Mediadaten - Paid4All
Start dieser Seite | 03.01.2019 |
Guthaben aller User | 2.389.561,31 Groschen |
Guthaben Ø pro User | 10.911,24 Groschen |
Angemeldete User | 219 |
Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 33.147 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 166.623,721 Groschen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,027 Groschen |
Forcedbannerklicks aller User | 5.778.491 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 17.189.268,749 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,975 Groschen |
Highforcedbannerklicks aller User | 16.377 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 50.629,472 Groschen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 3,091 Groschen |
Forcedlinkklicks aller User | 299.495 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 145.275,537 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,485 Groschen |
Paidmailklicks aller User | 1.760.484 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 7.636.171,831 Groschen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,338 Groschen |
Surfbarviews aller User | 6.421.115 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.806.846,952 Groschen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,281 Groschen |
Bettelaufrufe alle User | 3.052.442 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.691.575,74 Groschen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,55 Groschen |
Refverdienste für alle Werber | 287.683,84 Groschen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 225 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 86.401.602 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 14.005.812,67 Groschen |
Forcedlinks Kampagnen | 9 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.003.685 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.448.152,59 Groschen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Groschen |
Paidmails Kampagnen | 143 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 6.317.533 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 4.802.472,60 Groschen |
Surfbar Kampagnen | 562 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 200.583.765 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 31.094.832,13 Groschen |