Mediadaten - Paid4All
Start dieser Seite | 03.01.2019 |
Guthaben aller User | 3.595.073,17 Groschen |
Guthaben Ø pro User | 11.559,72 Groschen |
Angemeldete User | 311 |
Anmeldungen pro Tag | 0,17 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 37.299 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 187.644,812 Groschen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,031 Groschen |
Forcedbannerklicks aller User | 7.912.044 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 20.013.016,208 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,529 Groschen |
Highforcedbannerklicks aller User | 51.426 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 493.683,627 Groschen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 9,600 Groschen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.097.106 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 581.404,773 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,530 Groschen |
Paidmailklicks aller User | 3.202.441 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 13.814.612,354 Groschen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,314 Groschen |
Surfbarviews aller User | 9.555.163 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 2.595.267,498 Groschen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,272 Groschen |
Bettelaufrufe alle User | 3.146.551 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.745.216,05 Groschen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,55 Groschen |
Refverdienste für alle Werber | 323.244,20 Groschen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 733 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 57.411.639 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 181.946.323,05 Groschen |
Forcedlinks Kampagnen | 0 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 0 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 0,00 Groschen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Groschen |
Paidmails Kampagnen | 57 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.961.722 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 4.692.527,50 Groschen |
Surfbar Kampagnen | 1.162 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.700.349.617 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 74.827.488,64 Groschen |