Mediadaten - Paid4All
Start dieser Seite | 03.01.2019 |
Guthaben aller User | 3.005.800,82 Groschen |
Guthaben Ø pro User | 12.023,20 Groschen |
Angemeldete User | 250 |
Anmeldungen pro Tag | 0,16 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 37.329 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 187.807,226 Groschen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,031 Groschen |
Forcedbannerklicks aller User | 6.246.215 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 17.997.782,546 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,881 Groschen |
Highforcedbannerklicks aller User | 31.806 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 199.436,972 Groschen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 6,270 Groschen |
Forcedlinkklicks aller User | 396.002 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 249.683,571 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,631 Groschen |
Paidmailklicks aller User | 2.176.677 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 9.444.252,852 Groschen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,339 Groschen |
Surfbarviews aller User | 6.845.574 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.935.476,324 Groschen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,283 Groschen |
Bettelaufrufe alle User | 3.143.097 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.741.762,05 Groschen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,55 Groschen |
Refverdienste für alle Werber | 300.856,72 Groschen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 153 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 99.851.395 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 31.643.462,54 Groschen |
Forcedlinks Kampagnen | 48 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.157.357 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 9.208.710,74 Groschen |
Highforcedbanner Kampagnen | 2 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 90.202 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 603.271,98 Groschen |
Paidmails Kampagnen | 128 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 3.939.449 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.696.092,75 Groschen |
Surfbar Kampagnen | 597 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 205.016.553 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 32.542.826,12 Groschen |